SEMESTER 1 | | | | | |
1 | MSKK210001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 |
2 | MSKK210002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 |
3 | MSKK210003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 |
4 | MSKK210004 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 |
5 | MSPP210005 | Pengantar Bisnis 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | MSPP210006 | Matematika Ekonomi 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | MSPP210007 | Pengantar Akuntansi 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | MSPP310008 | Pengantar Ekonomi 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | MSPP310009 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 0 |
SEMESTER 2 | | | | | |
1 | MSPP320010 | Ekonomi Mikro | 3 | 0 | 0 |
2 | MSPP220011 | Pengantar Akuntansi 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MSPP220012 | Matematika Ekonomi 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | MSPP320013 | Ekonomi Makro | 3 | 0 | 0 |
5 | MSPK220014 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 2 | 0 | 0 |
6 | MSPK220015 | Sosiologi dan Politik | 2 | 0 | 0 |
7 | MSPP220016 | Pengantar Bisnis 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MSPK220017 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | 0 |
9 | MSPP320018 | Pengantar Ekonomi 2 | 3 | 0 | 0 |
SEMESTER 3 | | | | | |
1 | MSPK230019 | Etika Bisnis | 2 | 0 | 0 |
2 | MSPP330020 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | 0 |
3 | MSPP330021 | Manajemen SDM Dasar | 3 | 0 | 0 |
4 | MSPP330022 | Manajemen Pemasaran Dasar | 3 | 0 | 0 |
5 | MSPP330023 | Manajemen Keuangan Dasar | 3 | 0 | 0 |
6 | MSPP330024 | Manajemen Perbankan | 3 | 0 | 0 |
7 | MSKP330025 | Aplikasi Komputer dan Internet | 1 | 0 | 2 |
8 | MSPP230026 | Operation Research | 2 | 0 | 0 |
SEMESTER 4 | | | | | |
1 | MSPP340027 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 0 |
2 | MSPK240028 | Penganggaran Perusahan | 2 | 0 | 0 |
3 | MSPP340029 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 1 | 2 | 0 |
4 | MSPP340030 | Akuntansi Manajemen | 3 | 0 | 0 |
5 | MSPK340031 | Perilaku Organisasional | 3 | 0 | 0 |
6 | MSPP340032 | Manajement Operasional | 3 | 0 | 0 |
7 | MSKP241033 | Creative Thinking | 2 | 0 | 0 |
8 | MSPP340134 | Manajemen Keuangan Lanjut | 3 | 0 | 0 |
9 | MSPP340235 | Manajemen SDM Lanjut | 3 | 0 | 0 |
10 | MSPP340336 | Manajemen Pemasaran Lanjut | 3 | 0 | 0 |
SEMESTER 5 | | | | | |
1 | MSKP350037 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 0 | 0 |
2 | MSKP250038 | Perencanaan Bisnis | 2 | 0 | 0 |
3 | MSPP350039 | Ekonomi Manajrial | 3 | 0 | 0 |
4 | MSKP350040 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 0 |
5 | MSKP350041 | Metode Penelitian | 2 | 1 | 0 |
6 | MSPK251042 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainya | 2 | 0 | 0 |
7 | MSPP350143 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | 0 | 0 |
8 | MSPP350144 | Manajemen Resiko | 3 | 0 | 0 |
9 | MSPP350245 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | 0 | 0 |
10 | MSPP350246 | Manajemen Perubahan | 3 | 0 | 0 |
11 | MSPP350347 | Perilaku Konsumen | 3 | 0 | 0 |
12 | MSPP350348 | Strategi Pemasaran | 3 | 0 | 0 |
SEMESTER 6 | | | | | |
1 | MSKP360049 | E-commerce | 3 | 0 | 0 |
2 | MSPP360050 | Manajemen Strategik | 3 | 0 | 0 |
3 | MSPP360051 | Manajemen UMKM | 3 | 0 | 0 |
4 | MSPK261052 | Bisnis Internasional | 2 | 0 | 0 |
5 | MSPP360153 | Seminar Keuangan | 1 | 2 | 0 |
6 | MSPK361154 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 0 | 0 |
7 | MSPK361155 | Manajemen Keuangan Inetrnasional | 3 | 0 | 0 |
8 | MSPP360256 | Seminar SDM | 1 | 2 | 0 |
9 | MSPK361257 | Kepemimpinan | 3 | 0 | 0 |
10 | MSPK361258 | Strategi SDM | 3 | 0 | 0 |
11 | MSPP360359 | Seminar Pemasaran | 1 | 2 | 0 |
12 | MSPK361360 | Pemasaran Jasa | 3 | 0 | 0 |
13 | MSPK361361 | Pemasaran Global | 3 | 0 | 0 |
SEMESTER 7 | | | | | |
1 | MSPP370062 | Manajemen Inovasi | 3 | 0 | 0 |
2 | MSKP370063 | Studi Kelayakan Bisnis | 1 | 2 | 0 |
3 | MSPK270064 | Ekonomi Internasional | 2 | 0 | 0 |
4 | MSPK270065 | Ekonomi Syariah | 2 | 0 | 0 |
5 | MSPK271066 | Perpajakan | 2 | 0 | 0 |
6 | MSKP470067 | KKN | 0 | 4 | 0 |
SEMESTER 8 | | | | | |
1 | MSPP680068 | Skripsi | 6 | 0 | 0 |
Recent Comments